Money Transfer Rates: United States
Live rates for all corridors involving USD (United States) — updated every 3 minutes.
Send money to United States
MXN → USD (10000 MXN)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Binance P2P (live) → Mexc → Okx | 0.10% | 575.07 USD | 1h 10m |
| Fastest | Binance → Kraken | 0.42% | 573.77 USD | 20m |
| Option 1 | Uphold | 1.20% | 571.09 USD | 30m |
BRL → USD (2500 BRL)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Mexc → Binance | 0.16% | 487.37 USD | 30m |
| Fastest | Binance → Kraken | 0.36% | 486.39 USD | 20m |
| Option 1 | Global66 | 1.80% | 484.49 USD | 24h 0m |
PHP → USD (25000 PHP)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Wise | 2.50% | 403.22 USD | 1h 0m |
| Option 1 | Payoneer | 3.00% | 402.23 USD | 24h 0m |
| Option 2 | PayPal | 4.50% | 396.01 USD | 24h 0m |
INR → USD (40000 INR)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | WazirX → Okx | 0.50% | 398.89 USD | 35m |
| Fastest | WazirX → Binance | 0.51% | 400.77 USD | 25m |
| Option 1 | Wise | 2.20% | 412.68 USD | 1h 0m |
NGN → USD (500000 NGN)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Luno → Mexc → Okx | 0.40% | 358.03 USD | 1h 0m |
| Fastest | Luno → Binance | 0.41% | 357.99 USD | 30m |
| Option 1 | Wise | 4.00% | 349.57 USD | 2h 0m |
KES → USD (50000 KES)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Binance P2P (live) → Mexc → Okx | 0.10% | 385.15 USD | 1h 10m |
| Fastest | Luno → Kraken | 81.78% | 18.17 USD | 30m |
| Option 1 | Wise | 3.50% | 372.73 USD | 2h 0m |
Send money from United States
USD → MXN (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Binance P2P (live) | 0.10% | 8,662.24 MXN | 1h 10m |
| Fastest | Kraken → Binance | 0.68% | 8,611.64 MXN | 20m |
| Option 1 | Binance P2P | 1.00% | 8,516.67 MXN | 30m |
USD → INR (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Binance → WazirX | 0.51% | 49,391.82 INR | 25m |
| Fastest | Kraken → CoinDCX | 0.76% | 49,869.07 INR | 25m |
| Option 1 | Remitly | 1.20% | 46,741.13 INR | 24h 0m |
USD → PHP (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Strike | 1.00% | 29,843.16 PHP | 1h 0m |
| Fastest | Revolut → Kraken → Western Union | 6.19% | 28,021.67 PHP | 25m |
| Option 1 | Remitly | 2.00% | 29,541.71 PHP | 24h 0m |
USD → NGN (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Luno | 0.40% | 691,292.90 NGN | 1h 0m |
| Fastest | Binance P2P | 1.20% | 670,648.71 NGN | 30m |
| Option 1 | Taptap Send | 1.80% | 666,575.95 NGN | 1h 0m |
USD → BRL (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Binance → Mexc | 0.16% | 2,554.96 BRL | 30m |
| Fastest | Kraken → Binance | 0.50% | 2,547.75 BRL | 20m |
| Option 1 | Binance P2P | 1.00% | 2,508.28 BRL | 30m |
USD → COP (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Binance P2P (live) | 0.10% | 1,712,955.20 COP | 1h 10m |
| Fastest | Kraken → Binance | 0.45% | 1,713,828.10 COP | 20m |
| Option 1 | Binance P2P | 1.00% | 1,729,241.14 COP | 30m |
USD → PKR (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Binance P2P (live) | 0.10% | 145,453.74 PKR | 1h 10m |
| Fastest | Binance → Binance P2P (live) | 0.11% | 145,427.21 PKR | 40m |
| Option 1 | Remitly | 2.60% | 135,549.50 PKR | 48h 0m |
USD → BDT (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Binance P2P (live) | 0.10% | 63,949.66 BDT | 1h 10m |
| Fastest | Kraken → Gate | 4.93% | 52,871,374.66 BDT | 30m |
| Option 1 | Remitly | 2.40% | 59,925.77 BDT | 24h 0m |
USD → KES (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Okx → Mexc → Binance P2P (live) | 0.10% | 64,979.33 KES | 1h 10m |
| Fastest | Sendwave | 1.50% | 63,706.58 KES | 10m |
| Option 1 | Taptap Send | 1.00% | 64,029.96 KES | 30m |
USD → GHS (500 USD)
| Route | Path | Fee | Receives | Time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest | Kraken → Yellow Card | 1.07% | 5,496.64 GHS | 30m |
| Fastest | Sendwave | 1.80% | 5,454.87 GHS | 10m |
| Option 1 | Binance P2P | 1.20% | 5,488.20 GHS | 30m |
How we calculate these rates
Coinnect pulls live rates from exchange APIs (Binance, Kraken, Coinbase, Wise, and others) every 3 minutes. For providers without live APIs, we use published fee schedules verified quarterly against World Bank data. Total cost includes exchange rate markup + transfer fees. Routes are ranked by total cost to the recipient — never by partnerships or commissions. Read our methodology.
Other countries
Mexico India Philippines Nigeria Brazil Colombia Pakistan Bangladesh Kenya Ghana Turkey Argentina
Need a different corridor?